Ein- und Zweifamilienhäuser sind im Januar erstmals nach längerer Zeit wieder teurer geworden – aber nur im Neubau.
Für Häuser im Bestand sinken die Preise weiter. Auch neue Wohnungen haben sich weiter verbilligt. Das sind Ergebnisse aus dem Europace Hauspreisindex (EPX).
Der Europace Hauspreisindex (EPX) verzeichnet für Januar 2023 steigende Preise bei neuen Ein- und Zweifamilienhäusern um 1,21 Prozent gegenüber Dezember 2022. Zuletzt waren die Preise für neue Häuser in diesem Segment länger gesunken. Verglichen mit Januar 2022 gab es einen Preisanstieg um 5,22 Prozent. Als Stabilisierung des langen Aufwärtstrends der vergangenen Jahre will Europace das aber nicht deuten.
Der Gesamtindex fällt weiter. Mit einem Rückgang von 0,17 Prozent ist die Entwicklung im Vergleich zum Vormonat (minus 1,21 Prozent) aber leicht abgeschwächt.
Eigentumswohnungen sind erneut die „Verlierer“
Die Preise für neue Eigentumswohnungen sind bereits im EPX-Index für Dezember 2022 am stärksten gefallen. Das ist auch im Januar 2023 so, aber der Trend hat sich leicht abgeschwächt: Nun befinden sich die Preise mit 208,96 Indexpunkten im Minus von 6,77 Prozent im Vergleich zum Januar 2022.
Weiterhin fallende Immobilienpreise werden auch für Bestandshäuser beobachtet, wie Stefan Münter, Co-CEO und Vorstand der Europace AG, den aktuellen Hauspreisindex kommentiert.
Entwicklung der EPX-Preisindizes im Detail
Gesamtindex: leicht fallend
Monat | Indexwert | Veränderung / Vormonat | Veränderung / Vorjahresmonat |
Januar 2023 | 212,51 | – 0,17 Prozent | – 2,43 Prozent |
Dezember 2022 | 212,51 | – 1,21 Prozent | – 0,83 Prozent |
November 2022 | 215,10 | – 1,80 Prozent | + 1,50 Prozent |
Oktober 2022 | 219,04 | – 1,26 Prozent | + 4,52 Prozent |
September 2022 | 221,83 | – 0,51 Prozent | + 6,62 Prozent |
August 2022 | 222,97 | – 0,25 Prozent | + 7,97 Prozent |
Juli 2022 | 223,52 | – 0,60 Prozent | + 9,19 Prozent |
Juni 2022 | 224,87 | + 0,07 Prozent | + 11,43 Prozent |
Mai 2022 | 224,71 | + 0,25 Prozent | + 12,73 Prozent |
April 2022 | 224,14 | + 0,86 Prozent | + 13,95 Prozent |
März 2022 | 222,23 | + 1,14 Prozent | + 14,38 Prozent |
Februar 2022 | 219,73 | + 1,06 Prozent | + 14,71 Prozent |
Januar 2022 | 217,43 | + 1,47 Prozent | + 14,84 Prozent |
Quelle: Europace
Eigentumswohnungen: fallend
Monat | Indexwert | Veränderung / Vormonat | Veränderung / Vorjahresmonat |
Januar 2023 | 208,96 | – 0,98 Prozent | – 6,77 Prozent |
Dezember 2022 | 210,85 | – 1,86 Prozent | – 4,24 Prozent |
November 2022 | 214,85 | – 2,54 Prozent | – 1,92 Prozent |
Oktober 2022 | 220,45 | – 2,01 Prozent | + 1,50 Prozent |
September 2022 | 224,98 | – 1,01 Prozent | + 4,22 Prozent |
August 2022 | 227,27 | – 0,60 Prozent | + 6,51 Prozent |
Juli 2022 | 228,65 | – 0,86 Prozent | + 7,93 Prozent |
Juni 2022 | 230,63 | – 0,29 Prozent | + 9,98 Prozent |
Mai 2022 | 231,29 | + 0,11 Prozent | + 11,41 Prozent |
April 2022 | 231,03 | + 0,78 Prozent | + 13,22 Prozent |
März 2022 | 229,25 | + 1,21 Prozent | + 13,50 Prozent |
Februar 2022 | 226,52 | + 1,06 Prozent | + 13,80 Prozent |
Januar 2022 | 224,14 | + 1,79 Prozent | + 14,03 Prozent |
Quelle: Europace
Neue Ein- und Zweifamilienhäuser: wieder steigend
Monat | Indexwert | Veränderung / Vormonat | Veränderung / Vorjahresmonat |
Januar 2023 | 229,05 | + 1,21 Prozent | + 5,22 Prozent |
Dezember 2022 | 226,31 | – 0,20 Prozent | + 5,03 Prozent |
November 2022 | 226,77 | – 0,44 Prozent | + 7,25 Prozent |
Oktober 2022 | 227,78 | – 0,25 Prozent | + 9,39 Prozent |
September 2022 | 228,34 | + 0,47 Prozent | + 11,13 Prozent |
August 2022 | 227,27 | + 0,44 Prozent | + 11,07 Prozent |
Juli 2022 | 226,26 | – 0,26 Prozent | + 11,65 Prozent |
Juni 2022 | 226,86 | + 0,66 Prozent | + 13,21 Prozent |
Mai 2022 | 225,38 | + 0,45 Prozent | + 13,59 Prozent |
April 2022 | 224,36 | + 1,37 Prozent | + 14,12 Prozent |
März 2022 | 221,33 | + 0,75 Prozent | + 14,18 Prozent |
Februar 2022 | 219,69 | + 0,92 Prozent | + 14,32 Prozent |
Januar 2022 | 217,69 | + 1,03 Prozent | + 14,29 Prozent |
Quelle: Europace
Bestehende Ein- und Zweifamilienhäuser: fallend
Monat | Indexwert | Veränderung / Vormonat | Veränderung / Vorjahresmonat |
Januar 2023 | 198,45 | – 0,96 Prozent | – 5,71 Prozent |
Dezember 2022 | 200,37 | – 1,63 Prozent | – 3,30 Prozent |
November 2022 | 203,69 | – 2,48 Prozent | – 0,78 Prozent |
Oktober 2022 | 208,88 | – 1,55 Prozent | + 2,75 Prozent |
September 2022 | 212,16 | – 1,03 Prozent | + 4,62 Prozent |
August 2022 | 214,37 | – 0,58 Prozent | + 6,35 Prozent |
Juli 2022 | 215,63 | – 0,69 Prozent | + 8,03 Prozent |
Juni 2022 | 217,12 | – 0,16 Prozent | + 11,15 Prozent |
Mai 2022 | 217,47 | + 0,20 Prozent | + 13,26 Prozent |
April 2022 | 217,04 | + 0,43 Prozent | + 14,58 Prozent |
März 2022 | 216,10 | + 1,46 Prozent | + 15,54 Prozent |
Februar 2022 | 212,98 | + 1,19 Prozent | + 16,09 Prozent |
Januar 2022 | 210,47 | + 1,58 Prozent | + 16,29 Prozent |
Quelle: Europace
Der EPX basiert auf Transaktionsdaten privater Immobilienfinanzierungen der Europace-Plattform und wurde gemeinsam mit dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) entwickelt. Gestartet wurde die monatliche Erhebung im Jahr 2005 mit einem Basiswert von 100.
Quelle: haufe.de 17. Februar 2023